Softwaredefiniert
Fügen Sie einfach neue Funktionen durch zusätzliche Softwarelizenzen hinzu. Keine zusätzliche Hardware erforderlich.
12G READY
Ultrix unterstützt 12G nativ über das gesamte Chassis. Das bedeutet, dass es für die UHD-Produktion bereit ist, wenn Sie es sind, ohne Hardwarewechsel oder Kapazitätsverlust.
IP-ENABLED
Neue Version der neuesten Ultrix-FR5 Routing-/AV-Verarbeitungsplattform, die IP-I/O zu den bereits beeindruckenden Funktionen dieser disruptiven Infrastrukturlösung hinzufügt.
Ganzheitliches Design
Der Ultrix 12G Router ist eine Infrastruktur in einem Gehäuse. Video/Audio-Routing, Multiviewers, Audioverarbeitung, Frame-Synchronizer, Clean Umschaltung, UHD und mehr - alles in einem einzigen Gehäuse vereint.
Sparen Sie Geld
Aufgrund seiner Größe, seines Basis-Funktionsumfangs und seiner Softwarefähigkeiten sparen Eigentümer erhebliche Summen bei den Anfangsinvestitionen. Darüber hinaus bietet die fortschrittliche Architektur einen signifikanten ROI in Bezug auf Energie-, Kühlungs-, Versand- und Raumkosten.
Investieren bei Bedarf
Die softwaredefinierte Architektur bedeutet, dass Sie einfach kaufen, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen. Sie müssen keine kritischen Designentscheidungen im Voraus treffen, sondern können einfach entsprechende Funktionen hinzufügen, wenn sie benötigt werden.
Dimensionen | 1RU | 2RU | 5RU |
---|---|---|---|
Width | 17.5″ | 17.5″ | 17.5″ |
Depth | 7.9″ | 7.9″ | 7.9″ |
Height | 1.74″ | 3.48″ | 8.7″ |
Frame Weight (approx) | 9 lbs (4.08 kg) | 12lbs (5.44 kg) | 6.35 kg (14 lbs) |
I/O Card Weight (approx per board) | 3 lbs (1.36 kg) | 3 lbs (1.36 kg) | 3 lbs (1.36 kg) |
Inventory | 1RU | 2RU | 5RU |
---|---|---|---|
Video Matrix Size (max) | 36×36 | 72×72 | 160×160 |
Default I/O Slots | 1 (16×16 HD BNC + 2 AUX I/O Ports) | 1 (16×16 HD BNC + 2 AUX I/O Ports) | None |
Optional I/O Slots using ULTRIX-HDB-IO | 1 (16×16 HD BNC + 2 AUX I/O Ports) | 3 (48×48 HD BNC + 6 AUX I/O Ports) | 9 (16×16 HD BNC + 2AUX I/O Ports) slots 1-8 FLEX slot 16×16 HD BNC only |
Optional I/O Slots using ULTRIX-IP-IO | N/A | N/A | 9 (x4 25G QSFP + 2 SFP I/O Ports) |
Audio Matrix Size (with Optional MADI SFP’s) | 768×768 | 1536×1536 | 3456×3456 |
Ultriscape MV Head License per Slot | 3 SDI | 3 SDI | 3 SDI or 2 IP |
Maximum Ultriscape MV heads per System | 6 SDI | 12 SDI | 27 SDI or 18 IP |
UHD licenses per Frame | 1 | 1 | 1 |
Maximum UHD Gearboxes per System | 6 in/6 out | 12 in/12 out | 27 in/27 out |
Maximum number of 3Gb/s input frame syncs per system | 36 | 72 | 160 |
Maximum number of 12Gb/s clean/quiet outputs per system | 36 | 72 | 160 |
SONSTIGES | 1RU | 2RU | 5RU |
---|---|---|---|
PSU (default) | 1 external brick | 2 external brick | 1RU external frame |
Optional Redundant PSU (additional) | 1 external brick | 2 external brick | 1RU external frame |
Fan Module | 1 | 2 | 5 |
INPUT SPECIFICATION-ULTRIX-HDB-IO | 1RU | 2RU | 5RU |
---|---|---|---|
Standard Input | HD BNC | HD BNC | HD BNC |
Signal Type | SDI Formats 270 MB/s 1.5 GB/s 3.0 GB/s 12 GB/s | SDI Formats 270 MB/s 1.5 GB/s 3.0 GB/s 12 GB/s | SDI Formats 270 MB/s 1.5 GB/s 3.0 GB/s 12 GB/s |
Impedance | 75 Ohm | 75 Ohm | 75 Ohm |
Max Input Level | 880 mV | 880 mV | 880 mV |
Return Loss | Per SMPTE 2082-1 | Per SMPTE 2082-1 | Per SMPTE 2082-1 |
Equalization | UHD: 60m 3G: 180m HD: 200m SD: 400m | UHD: 60m 3G: 180m HD: 200m SD: 400m | UHD: 60m 3G: 180m HD: 200m SD: 400m |
SFP Aux Connector | optional | optional | optional |
OUTPUT SPECIFICATION-ULTRIX-HDB-IO | 1RU | 2RU | 5RU |
---|---|---|---|
Standard Output | HD BNC | HD BNC | HD BNC |
Signal Type | SDI Formats 270 MB/s 1.5 GB/s 3.0 GB/s 12 GB/s | SDI Formats 270 MB/s 1.5 GB/s 3.0 GB/s 12 GB/s | SDI Formats 270 MB/s 1.5 GB/s 3.0 GB/s 12 GB/s |
Impedance | 75 Ohm | 75 Ohm | 75 Ohm |
Amplitude | 800mV +/- 10% | 800mV +/- 10% | 800mV +/- 10% |
Rise & Fall Time | 270 MB/s: 400-800ps 1.5 & 3GB/s: < 135ps 12GB/s: <45ps | 270 MB/s: 400-800ps 1.5 & 3GB/s: < 135ps 12GB/s: <45ps | 270 MB/s: 400-800ps 1.5 & 3GB/s: < 135ps 12GB/s: <45ps |
DC Offset | 0.0V +/- 10% | 0.0V +/- 10% | 0.0V +/- 10% |
Overshoot | < 10% | < 10% | < 10% |
Jitter | <0.2UI Alignment (up to 3G) <0.3 UI Alignment (12G) <.2UI Timing (up to 270M) <1UI Timing (1.5G) <2UI Timing (3G & 12G) | <0.2UI Alignment (up to 3G) <0.3 UI Alignment (12G) <.2UI Timing (up to 270M) <1UI Timing (1.5G) <2UI Timing (3G & 12G) | <0.2UI Alignment (up to 3G) <0.3 UI Alignment (12G) <.2UI Timing (up to 270M) <1UI Timing (1.5G) <2UI Timing (3G & 12G) |
Return Loss | Per SMPTE 2082-1 | Per SMPTE 2082-1 | Per SMPTE 2082-1 |
SFP Aux Connector | Optional | Optional | Optional |
EMBEDDED AUDIO SPECIFICATIONS | 1RU | 2RU | 5RU |
---|---|---|---|
Audio Channels per I/O | 16 | 16 | 16 |
CARD SPECIFICATION-ULTRIX-IP-IO | 5RU |
---|---|
Standard Output | (4) 25GE SFP28 |
Video Streams per Card | UHD: 4+4 redundant, 8 non-redundant 6G: 4+4 redundant, 8 non-redundant 3G/HD: 16+16 redundant, 16 non-redundant |
Video Format Support | 720p: 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 / 60 1080i 50 / 59.94 / 60 1080p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 / 60 2160p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94/60 |
IP Transport Standard Support | SMPTE ST 2110 suite, including: – 10, System Timing and Definitions – 20, Uncompressed Active Video – 30, PCM Digital Audio VSF TR-03 AES67 |
System Timing and Reference | PTP Slave (SMPTE 2059, AES67 and IEEE-1588 default profiles) |
Control and Setup | NMOS IS-04 and IS-05 for AIMS-compliant discovery, registration and connection control EmBER+ discovery, registration and connection control from popular 3rd-party systems Provisioning and monitoring via DashBoard and/or our published JSON API |
ITcon4Media GmbH
Fürstenrieder Straße 279
81377 München
Tel: +49 89 125013850
Fax:+49 89 125013869
email: info@itcon4media.de
Irrtümer und alle Rechte vorbehalten | ITcon4Media GmbH